Elburg Vesting
Naam | Elburg Vesting |
Plaats, gemeente | Elburg, Elburg |
Ligging XY | |
Prioriteit | 2 |
Typologie hubs | Regionale hub met toeristische functie |
Huidige voorzieningen | Parkeerplaats, halte HOV-lijn, laadpalen, wayfinding, hoogwaardige omgeving, wayfinding looproutes |
Te ontwikkelen | Deelauto, deelfietsen, toeristisch deelfietssysteem, herkenbaarheid en zichtbaarheid, pakketkluizen, toeristische informatie, koppeling fietsroutenetwerk, shuttlediensten/bagageservice en sightseeingroutes, wandelknooppunten, veilige stalling + laadvoorziening voor e-bikes, toiletten, verhuur recreatieve tweewielers |
Verbindingen OV | Lijn 100 Nunspeet-Elburg-Oldebroek-Wezep-Zwolle Lijn 200 Elburg-Oldebroek-Wezep-Zwolle Buurtbus 514 ’t Harde-Elburg-Oosterwolde-Wezep |
Doelstelling | Versterken duurzame mobiliteit Elburg en functies t.b.v. inwoners Elburg Vesting en omgeving. |
Gebruik | Goed gebruikte bushalte |
Effecten bereikbaarheid | Betere toeristische bereikbaarheid met ov + natransport, minder autoverkeer vanuit Elburg |
Ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen | Er is een ruime parkeervoorziening |
Groeimodel | Als autodelen aanslaat kan het aanbod worden uitgebreid. Wellicht biedt dit kansen om de Vesting nog autoluwer te maken. |
Input vanuit interviews | |
Haalbaarheid | Geen barrières |
Stakeholders |