Ermelo Station
Naam | Ermelo Station |
Plaats, gemeente | Ermelo, Ermelo |
Ligging XY | |
Prioriteit | 2 |
Typologie hubs | Regionale hub met toeristische functie |
Huidige voorzieningen | Trein, buurtbus, Fietsenstalling, Fietskluizen, Zonetaxi, OV-fiets, P+R, K+R, taxistandplaats, toilet, wachtruimte, watertappunt, vertrekpunt wandelroute (klompenpad), fietsknooppunt |
Te ontwikkelen | Herkenbaarheid en zichtbaarheid, laadpalen elektrische fietsen, toeristisch deelfietssysteem, bundelen toeristische informatie, versterken toeristische fietsroutes, koppeling met toeristische fietsnet en snelfietsroute |
Verbindingen OV | Sprinter Zwolle-Utrecht 2x/uur Buurtbussen |
Doelstelling | Versterken toeristische potentie |
Gebruik | 2900 treinreizigers per dag. Reizigersscore: 8,6. 19% komt met de auto, 60% met de fiets, 20% lopend |
Effecten bereikbaarheid | |
Ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen | |
Groeimodel | |
Input vanuit interviews | |
Haalbaarheid | |
Stakeholders |