Putten Station
Naam | Putten Station |
Plaats, gemeente | Putten, Putten |
Ligging XY | |
Prioriteit | 2 |
Typologie hubs | Regionale hub |
Huidige voorzieningen | Trein, bus, P+R, fietsenstalling, fietskluizen, deelfietsen (OV-fiets + Keobike), wachtvoorzieningen, horeca, toilet, watertappunt |
Te ontwikkelen | Zichtbaarheid en herkenbaarheid, laadpalen, verbinding met snelfietsroute, koppeling met recreatieve fiets- en wandelroutes, toeristische informatie |
Verbindingen OV | Sprinter Zwolle-Utrecht 2x/uur Bus 107 Putten-Garderen-Ede 1x/uur (zo/za 1x/ uur) |
Doelstelling | Betere zichtbaarheid hubfunctie en versterking recreatieve functie |
Gebruik | 1904 in- en uitstappers per dag, Klantoordeel 7,5 Voortransport: lopend 5%, fiets 61%, auto 30% |
Effecten bereikbaarheid | Beperkt |
Ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen | Geen belemmeringen |
Groeimodel | |
Input vanuit interviews | |
Haalbaarheid | Geen belemmeringen |
Stakeholders |